リンク

オーストラリア留学の窓

☆ページ内ジャンプ

アデレード

キャンベラ

ケアンズ

ゴールドコースト

シドニー

タスマニア島

ダーウィン

パース

ブリスベン

メルボルン

リンク

 

留学をお考えの方持って行く服装をご検討する時の参考にして下さい。.

◆南オーストラリア州:アデレード

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 27.9 28.1 25.3 22 18.4 15.9 14.9 15.8 18 20.8 23.5 25.5
平均最低気温(℃) 15.7 16 14.3 11.6 9.5 7.6 6.9 7.6 8.8 10.6 12.5 14.3
降水量(mm) 17.8 19 21.8 36.1 56.1 55.7 62.2 50.9 47.9 40.4 25.1 24
降雨日数(日) 4.7 3.8 5.7 8.9 13.3 13.6 16 16 13.3 11.2 7.8 6.9

◆ニューサウスウエールズ州:キャンベラ

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 27.7 27 24.4 19.8 15.4 12.1 11.2 12.9 16 19.2 22.4 26
平均最低気温(℃) 13 12.9 10.7 6.6 3.1 0.9 -0.2 1 3.1 6 8.5 11.2
降水量(mm) 61.5 53.6 52.6 49.5 47.8 39.6 42 47.4 52.8 65.3 64.2 52.5
降雨日数(日) 7.7 6.5 7.2 7.4 8.4 9.1 9.9 11.1 10.2 10.6 9.9 7.8

topへ

◆クイーンズランド州:ケアンズ

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 31.4 31.1 30.5 29.2 27.6 25.9 25.6 26.5 27.9 29.4 30.6 31.3
平均最低気温(℃) 23.6 23.7 23 21.6 19.8 17.7 17 17.4 18.6 20.6 22.3 23.3
降水量(mm) 395.3 456.5 418.1 198.9 94.7 47.8 29 28.2 35.6 40.8 96.9 181.7
降雨日数(日) 17.8 19 19.2 17.7 13.7 9.6 8.8 8 7.8 8.2 10 13.7

◆クイーンズランド州:ゴールドコースト

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 28.5 28.3 27.6 25.9 23.3 21.2 20.6 21.4 23.3 25.2 26.7 28.1
平均最低気温(℃) 20.3 20.5 19.2 16.5 13.4 10.6 9.2 9.8 12.1 15 17.4 19.2
降水量(mm) 177.8 187.8 202.6 136.5 131.3 94.3 75.5 55.1 58.6 86 104.3 131.8
降雨日数(日) 12.7 13.3 15.2 11.3 10.1 7.5 7.1 6.9 7.4 8.9 9.9 11.2

topへ

◆ニューサウスウエールズ州:シドニー 

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 25.8 25.7 24.7 22.3 19.3 16.8 16.2 17.7 19.8 22 23.5 25.1
平均最低気温(℃) 18.6 18.7 17.5 14.6 11.5 9.2 8 8.9 11 13.5 15.5 17.5
降水量(mm) 104.3 116.1 132.1 127.8 122.8 129.8 98.9 82.2 69.5 77.2 83.3 78.3
降雨日数(日) 12.2 12.3 13.3 12 12 11.5 10.3 9.9 10.4 11.4 11.4 11.5

◆オーストラリア タスマニア島

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 21.5 21.6 20.1 17.3 14.4 11.9 11.6 13 15 16.9 18.5 20.2
平均最低気温(℃) 11.8 12 10.8 8.9 6.9 5.1 4.5 5.2 6.4 7.7 9.2 10.7
降水量(mm) 47.8 40.5 45.5 52.2 47.1 54.3 53.2 52.6 51.5 63 55 57.4
降雨日数(日) 11 9.5 11.3 12.3 13.4 13.9 15 15.3 15.1 16.3 14.3 12.9

topへ

◆ノーザンテリトリー(北部準州):ダーウィン

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 31.7 31.4 31.8 32.6 32 30.6 30.4 31.3 32.5 33.1 33.2 32.5
平均最低気温(℃) 24.8 24.7 24.5 24 22.1 20 19.3 20.5 23.1 25 25.3 25.3
降水量(mm) 425.8 354 321.7 101.6 20.8 1.2 1.4 5.8 15.4 72.1 140.1 248.3
降雨日数(日) 21.1 20.1 19.4 9.3 2 0.5 0.5 0.6 2.3 6.7 12 16.4

◆クイーンズランド州:ブリスベン 

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 29.1 28.9 28.1 26.3 23.5 21.2 20.6 21.7 23.8 25.6 27.3 28.6
平均最低気温(℃) 20.9 20.9 19.5 16.9 13.8 10.9 9.5 10 12.5 15.6 18 19.8
降水量(mm) 157.7 171.7 138.5 90.4 98.8 71.2 62.6 42.7 34.9 94.4 96.5 126.2
降雨日数(日) 13 14.2 14.1 11 10.5 7.5 7.2 6.6 6.9 10 10 11.5

topへ

◆西オーストラリア州:パース

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 31.5 31.8 29.5 25.4 21.5 18.8 17.8 18.3 20.1 22.4 25.6 28.8
平均最低気温(℃) 16.9 17.4 15.9 13 10.4 9 8.1 8 8.9 10.2 12.6 14.8
降水量(mm) 9.1 15.3 15.3 41.1 103.8 169.3 162.5 119.5 71.4 46.5 25.4 11.1
降雨日数(日) 2.5 2.8 3.9 7.6 12.9 17.1 17.9 16 13.3 9.5 6.8 4.1

◆ビクトリア州:メルボルン

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 25.8 25.8 23.8 20.2 16.6 14 13.4 14.9 17.1 19.6 21.8 24.1
平均最低気温(℃) 14.2 14.5 13.1 10.7 8.6 6.8 5.9 6.6 7.9 9.4 11.1 12.8
降水量(mm) 48.4 47.2 51.3 58.3 57.2 50.1 48 50.5 59.1 67.6 59.8 59.3
降雨日数(日) 8.3 7.4 9.3 11.5 14 14.2 15.2 15.7 14.8 14.3 11.8 10.5

topへ